Однофазные ДГУ Genelec
Электроагрегаты на базе двигателей HATZ
Модель |
Номинальная мощность | Аварийная мощность |
Модель двигателя HATZ |
Обороты двиг./мин. |
Охлаждение | ||
kVA | kW | kVA | kW | ||||
GZA3-4 M5 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 1B30 DL | 3000 | воздух |
GZA3-4 M5 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 1B30 DE | 3000 | воздух |
GZA3-5 M5 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 1B40 | 3000 | воздух |
GZA1-5 M5 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 1D90S | 1500 | воздух |
GZA3-8 M5 | 7,7 | 7,7 | 8,5 | 8,5 | 1D81S | 3000 | воздух |
GZA1-20 M5 | 15,1 | 12,1 | 16,2 | 13 | 2M41 | 1500 | воздух |
GZA1-25 M5 | 23 | 18,6 | 25 | 20 | 3M41 | 1500 | воздух |
GZA1-35 M5 | 33 | 26 | 36 | 29 | 4M41 | 1500 | воздух |
Электроагрегаты в кожухе | |||||||
GZA1-4C M5 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 1D81C | 1500 | воздух |
GZA3-8C M5 | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 1D81C | 3000 | воздух |
GZA1-15C M5 | 14,5 | 11,6 | 16 | 12,8 | 2L41C | 1500 | воздух |
GZA1-20C M5 | 19,2 | 15,4 | 20 | 16,3 | 3L41C | 1500 | воздух |
Электроагрегаты на базе двигателей LOMBARDINI
Модель |
Номинальная мощность | Аварийная мощность |
Модель двигателя LOMBARDINI |
Обороты двиг./мин. |
Охлаждение | ||
kVA | kW | kVA | kW | ||||
GLA3-4 M5 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 15LD350 | 3000 | воздух |
GLA3-6 M5 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 15LD440 | 3000 | воздух |
GLA1-5 M5 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 4LD820 | 1500 | воздух |
GLA1-8 M5 | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 9LD625/2 | 1500 | воздух |
GLA1-13 M5 | 12,8 | 12,8 | 14,5 | 14,5 | 11LD626-3 | 1500 | воздух |
GLW1-12 M5 | 10,3 | 8,2 | 11,2 | 8,9 | LDW 1404 | 1500 | антифриз |
GLW3-12 M5 | 11,9 | 11,9 | 12,7 | 12,7 | LDW 1003 | 3000 | антифриз |
GLW1-15 M5 | 13,6 | 10,9 | 15,1 | 12,1 | LDW 1603 | 1500 | антифриз |
GLW3-16 M5 | 16 | 16 | 17,6 | 17,6 | LDW 1404 | 3000 | антифриз |
GLW1-20 M5 | 17,8 | 14,2 | 19,5 | 15,6 | LDW 2404 | 1500 | антифриз |
Электроагрегаты на базе двигателей YANMAR
Модель |
Номинальная мощность | Аварийная мощность |
Модель двигателя YANMAR |
Обороты двиг./мин. |
Охлаждение | ||
kVA | kW | kVA | kW | ||||
GYW-5 M5 | 4,9 | 4 | 5,5 | 4,4 | 3TNM 68 | 1500 | антифриз |
GYW-9 M5 | 7,5 | 6 | 8,3 | 6,6 | 3TNV 76 | 1500 | антифриз |
GYW-13 M5 | 11,9 | 9,5 | 12,8 | 10,3 | 3TNV 88 | 1500 | антифриз |
GYW-20 M5 | 16,5 | 13,2 | 17,7 | 14,2 | 4TNV 88 | 1500 | антифриз |
GYW-25 M5 | 19,5 | 15,6 | 21 | 17,1 | 4TNV 84T | 1500 | антифриз |
GYW-30 M5 | 30 | 24 | 33 | 26 | 4TNV 98 | 1500 | антифриз |
GYW-40 M5 | 37 | 30 | 40 | 32 | 4TNV 98T | 1500 | антифриз |