Трёхфазные ДГУ Genelec до 670 кВА

Электроагрегаты на базе двигателей HATZ

Модель

Номинальная мощность Аварийная мощность

Модель двигателя

HATZ

Обороты

двигателя/мин.

Охлаждение
kVA kW kVA kW
GZA3-4 T5 3,7 3 4,2 3,4 1B30 DL 3000 воздух
GZA3-4 T5 3,7 3 4,2 3,4 1B30 DE 3000 воздух
GZA3-6 T5 6 4,8 6,6 5,3 1B40 3000 воздух
GZA1-6 T5 5,6 4,5 6,2 4,9 1D90S 1500 воздух
GZA3-10 T5 9,9 7,9 10,6 8,5 1D81S 3000 воздух
GZA1-20 T5 15,8 12,7 17,5 14 2M41 1500 воздух
GZA1-25 T5 25 20 28 22 3M41 1500 воздух
GZA1-35 T5 32 26 35 28 4M41 1500 воздух
Электроагрегаты в кожухе
GZA1-5C T5 4,7 3,8 5,2 4,2 1D81C 1500 воздух
GZA3-10C T5 9,4 7,6 10,4 8,3 1D81C 3000 воздух
GZA1-15C T5 14,4 11,6 16,1 12,8 2L41C 1500 воздух
GZA1-25C T5 23 18 25 20 3L41C 1500 воздух
GZA1-30C T5 30 24 33 27 4L41C 1500 воздух

 

Электроагрегаты на базе двигателей LOMBARDINI

Модель

Номинальная мощность Аварийная мощность

Модель двигателя

LOMBARDINI

Обороты

двигателя/мин.

Охлаждение
kVA kW kVA kW
GLA3-4 T5 4 3 4,4 3,5 15LD350 3000 воздух
GLA3-6 T5 6 5 6,6 5,3 15LD440 3000 воздух
GLA1-6 T5 5,8 4,7 6,4 5,1 4LD820 1500 воздух
GLA1-10 T5 9,9 7,9 11,4 9,1 9LD625/2 1500 воздух
GLA1-16 T5 15,1 12,1 17 13,6 11LD626-3 1500 воздух
GLW1-11 T5 10,8 8,6 11,7 9,3 LDW 1404 1500 антифриз
GLW1-15 T5 14,3 11,4 15,7 12,5 LDW 1603 1500 антифриз
GLW3-20 T5 15,9 12,8 17 13,6 LDW 1003 3000 антифриз
GLW1-20 T5 18,8 15,1 21 16,5 LDW 2404 1500 антифриз
GLW3-25 T5 21 17,1 24 18,8 LDW 1404 3000 антифриз

 

Электроагрегаты на базе двигателей YANMAR

Модель

Номинальная мощность Аварийная мощность

Модель двигателя

YANMAR

Обороты

двигателя/мин.

Охлаждение
kVA kW kVA kW
GYW-6 T5 5,4 4,3 5,9 4,7 3TNM 68 1500 антифриз
GYW-8 T5 8,3 6,6 8,9 7,1 3TNV 76 1500 антифриз
GYW-13 T5 12,5 10 13,4 10,7 3TNV 88 1500 антифриз
GYW-17 T5 17,1 13,7 18,3 14,6 4TNV 88 1500 антифриз
GYW-20 T5 20 16 22 18 4TNV 84T 1500 антифриз
GYW-35 T5 34 27 37 30 4TNV 98 1500 антифриз
GYW-45 T5 41 33 45 36 4TNV 98T 1500 антифриз

 

Электроагрегаты на базе двигателей HIMOINSA

Модель

Номинальная мощность Аварийная мощность

Модель двигателя

HIMOINSA

Обороты

двигателя/мин.

Охлаждение
kVA kW kVA kW
GHW-30 T5 30 24 33 26 HMA4A 1500 антифриз
GHW-45 T5 38 31 42 34 HMA4A 1500 антифриз
GHW-60 T5 60 48 67 53 HMA4TG 1500 антифриз
GHW-85 T5 85 68 93 74 HMA4TAG 1500 антифриз
GHW-105 T5 100 80 111 89 HMA6TAG 1500 антифриз
GHW-130 T5 128 102 141 113 HMA6TAG1 1500 антифриз
GHW-150 T5 150 120 164 131 HMA6TAG2 1500 антифриз

 

Электроагрегаты на базе двигателей IVECO

Модель

Номинальная мощность Аварийная мощность

Модель двигателя

IVECO

Обороты

двигателя/мин.

Охлаждение
kVA kW kVA kW
GFW-30 T5 30 24 33 26 F32 AM1A 1500 антифриз
GFW-40 T5 41 33 45 36 F32 SM1A 1500 антифриз
GFW-50 T5 50 40 55 44 F32 TM1A 1500 антифриз
GFW-60 T5 60 48 63 50 NEF45 SM1A 1500 антифриз
GFW-75 T5 73 58 80 64 NEF45 SM2A 1500 антифриз
GFW-100 T5 98 79 107 86 NEF45 TM2A 1500 антифриз
GFW-135 T5 131 105 143 114 NEF67 TM2A 1500 антифриз
GFW-160 T5 160 128 175 140 NEF67 TM3A 1500 антифриз
GFW-180 T5 180 144 194 155 NEF67 TE2A 1500 антифриз
GFW-200 T5 200 160 220 176 NEF67 TE2A 1500 антифриз
GFW-250 T5 250 200 275 220 C87 TE1D 1500 антифриз
GFW-305 T5 300 240 330 264 C10 TE1D 1500 антифриз
GFW-350 T5 350 280 390 312 C13 TE2S 1500 антифриз
GFW-400 T5 400 320 440 352 C13 TE3S 1500 антифриз


Электроагрегаты на базе двигателей SCANIA

Модель

Номинальная мощность Аварийная мощность

Модель двигателя

SCANIA

Обороты

двигателя/мин.

Охлаждение
kVA kW kVA kW
GSW-255 T5 250 200 275 220 DC9 65A (10-93) 1500 антифриз
GSW-280 T5 281 225 305 244 DC9 65A (10-94) 1500 антифриз
GSW-300 T5 300 240 330 264 DC12 60A (10-17A) 1500 антифриз
GSW-350 T5 350 280 400 320 DC12 60A (10-18A) 1500 антифриз
GSW-400 T5 400 320 440 352 DC12 60A (10-19A) 1500 антифриз
GSW-455 T5 455 364 500 400 DC12 60A (10-20A) 1500 антифриз
GSW-505 T5 502 402 550 440 DC16 43 (10-24A) 1500 антифриз
GSW-550 T5 550 440 590 472 DC16 44 (10-27) 1500 антифриз

 

Электроагрегаты на базе двигателей VOLVO

Модель

Номинальная мощность Аварийная мощность

Модель двигателя

VOLVO

Обороты

двигателя/мин.

Охлаждение
kVA kW kVA kW
GVW-250 T5 250 200 275 220 TAD 734GE 1500 антифриз
GVW-300 T5 300 240 330 264 TAD 941GE 1500 антифриз
GVW-330 T5 327 262 359 287 TAD 941GE 1500 антифриз
GVW-460 T5 460 368 504 403 TAD 1640GE 1500 антифриз
GVW-510 T5 507 405 556 445 TAD 1641GE 1500 антифриз
GVW-580 T5 575 460 633 507 TAD 1642GE 1500 антифриз
GVW-640 T5 637 509 705 564 TWD 1643GE 1500 антифриз

 

Электроагрегаты на базе двигателей DOOSAN (ранее DAEWOO), по лицензии MAN (Германия)

Модель

Номинальная мощность Аварийная мощность

Модель двигателя

DOOSAN

Обороты

двигателя/мин.

Охлаждение
kVA kW kVA kW
GDW-120 T5 118 95 130 104 D114T 1500 антифриз
GDW-200 T5 200 160 220 176 P086TI 1500 антифриз
GDW-285 T5 272 218 306 245 P126TI 1500 антифриз
GDW-300 T5 300 240 330 264 P126TI-II 1500 антифриз
GDW-400 T5 400 320 450 360 P158LE 1500 антифриз
GDW-450 T5 449 359 494 395 P158FE 1500 антифриз
GDW-525 T5 503 403 564 451 P180LE 1500 антифриз
GDW-590 T5 588 471 634 508 P222LE1 1500 антифриз
GDW-670 T5 670 536 724 579 P222FE 1500 антифриз
GDW-700 T5 - - 768 614 P222LE-S-II 1500 антифриз

 

Электроагрегаты на базе двигателей MTU

Модель

Номинальная мощность Аварийная мощность

Модель двигателя

SCANIA

Обороты

двигателя/мин.

Охлаждение
kVA kW kVA kW
GMW-280 T5 278 223 306 244 6R1600G10F 1500 антифриз
GMW-300 T5 300 240 330 264 6R1600G20F 1500 антифриз
GMW-350 T5 350 280 400 320 8V1600G10F 1500 антифриз
GMW-400 T5 400 320 446 357 8V1600G20F 1500 антифриз
GMW-460 T5 460 368 507 405 10V1600G10F 1500 антифриз
GMW-510 T5 510 408 562 449 10V1600G20F 1500 антифриз
GMW-605 T5 600 480 659 527 12V1600G10F 1500 антифриз
GMW-665 T5 663 530 728 583 12V1600G20F 1500 антифриз